Co oznacza imię Iris?
Imię Iris ma pochodzenie greckie i oznacza „tęcza”.
Jak popularne jest imię Iris?
W 2025 r. nadano je 2 dziewczynkom — to 706. miejsce wśród imion żeńskich. W porównaniu z 2024 r. liczba nadań spadła o 67% (6 → 2).
- Rekordowy rok
- 2014
- 7 nadań
- Łącznie od 2013
- 50
- nadań
- Trend 5 lat
- -60%
- Imiennik w klasie
- 0,0%
Dane rok po roku
| Rok | Nadania | Miejsce | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 706. | -67% |
| 2024 | 6 | 435. | +20% |
| 2023 | 5 | 495. | +0% |
| 2022 | 5 | 516. | +150% |
| 2021 | 2 | 616. | -60% |
| 2020 | 5 | 408. | +67% |
| 2019 | 3 | 508. | +50% |
| 2018 | 2 | 574. | -67% |
| 2017 | 6 | 400. | +20% |
| 2016 | 5 | 463. | — |
| 2014 | 7 | 422. | +250% |
| 2013 | 2 | 729. | — |
Brak roku oznacza, że imię nadano wtedy najwyżej raz i nie trafiło do zestawienia.
Jak imię Iris brzmi z Waszym nazwiskiem?
Wpiszcie nazwisko — sprawdzimy rytm, inicjały, styk głosek i formy, których będziecie używać na co dzień.