Przejdź do treści
ImionaDziecka.pl

Blachownia: najpopularniejsze imiona dzieci w 2024 r.

W 2024 r. urząd stanu cywilnego w gminie Blachownia zarejestrował urodzenia 341 dzieci ujętych w zestawieniu: 165 dziewczynek i 176 chłopców. Województwo śląskie, powiat częstochowski.

Dziewczynki

#ImięLiczbaPolska
1 Maja 11 1.
1 Antonina 11 11.
3 Klara 8 19.
3 Zofia 8 2.
5 Alicja 7 9.
5 Marcelina 7 18.
5 Amelia 7 13.
8 Oliwia 6 7.
9 Hanna 5 5.
9 Zuzanna 5 3.
11 Jagoda 4 29.
11 Emilia 4 12.
11 Liliana 4 14.
11 Pola 4 8.
11 Iga 4 17.
11 Julia 4 6.
11 Łucja 4 22.
11 Laura 4 4.
11 Helena 4 20.
11 Gabriela 4 23.
11 Nela 4 25.
22 Milena 3 40.
22 Weronika 3 42.
22 Blanka 3 28.
22 Lena 3 16.
22 Maria 3 10.
22 Michalina 3 15.
28 Rozalia 2 27.
28 Marianna 2 57.
28 Mia 2 34.
Pozostałe imiona (11)

Róża (2), Barbara (2), Wiktoria (2), Joanna (2), Adrianna (2), Aleksandra (2), Ada (2), Melania (2), Luiza (2), Gaja (2), Nikola (2)

Chłopcy

#ImięLiczbaPolska
1 Leon 16 5.
2 Nikodem 15 1.
3 Franciszek 11 6.
3 Jakub 11 8.
5 Antoni 10 2.
5 Jan 10 3.
7 Tymon 7 17.
8 Stanisław 6 9.
8 Kacper 6 19.
8 Igor 6 26.
11 Maksymilian 5 14.
12 Julian 4 22.
12 Oliwier 4 16.
12 Filip 4 11.
12 Teodor 4 35.
16 Marcel 3 18.
16 Szymon 3 12.
16 Ignacy 3 7.
16 Adam 3 13.
16 Michał 3 21.
16 Hubert 3 30.
16 Wiktor 3 20.
23 Gustaw 2 69.
23 Mikołaj 2 10.
23 Kornel 2 63.
23 Wojciech 2 15.
23 Piotr 2 28.
23 Oskar 2 24.
23 Miłosz 2 25.
23 Maciej 2 48.
Pozostałe imiona (10)

Aleksander (2), Gabriel (2), Bartosz (2), Kazimierz (2), Natan (2), Artur (2), Jeremi (2), Józef (2), Tomasz (2), Milan (2)

Imiona częstsze niż w całej Polsce

Udział tych imion w USC Blachownia jest co najmniej 1,6 raza wyższy niż średnio w kraju (przy minimum 4 nadaniach).

Inne miasta w województwie śląskie

Ranking dla całego województwa · Wszystkie miasta

Skąd te dane?

Zestawienie „imiona pierwsze nadane dzieciom wg USC” z rejestru PESEL (dane.gov.pl). Dziecko jest przypisane do urzędu stanu cywilnego, który zarejestrował urodzenie — najczęściej w miejscowości szpitala, a nie zamieszkania rodziców. Zestawienie obejmuje imiona nadane w danym urzędzie co najmniej dwa razy.