Najpopularniejsze imiona w Jastrzębiu-Zdroju w 2024 r.
W 2024 r. urząd stanu cywilnego w Jastrzębiu-Zdroju zarejestrował urodzenia 574 dzieci ujętych w zestawieniu: 265 dziewczynek i 309 chłopców. Województwo śląskie.
Dziewczynki
| # | Imię | Wykres | Liczba | Polska |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanna | 15 | 5. | |
| 2 | Alicja | 13 | 9. | |
| 3 | Zuzanna | 12 | 3. | |
| 3 | Amelia | 12 | 13. | |
| 3 | Laura | 12 | 4. | |
| 6 | Maja | 10 | 1. | |
| 7 | Zofia | 9 | 2. | |
| 7 | Liliana | 9 | 14. | |
| 7 | Iga | 9 | 17. | |
| 7 | Michalina | 9 | 15. | |
| 7 | Oliwia | 9 | 7. | |
| 12 | Emilia | 8 | 12. | |
| 12 | Julia | 8 | 6. | |
| 12 | Marcelina | 8 | 18. | |
| 15 | Anna | 7 | 31. | |
| 15 | Wiktoria | 7 | 20. | |
| 15 | Jagoda | 7 | 29. | |
| 18 | Antonina | 6 | 11. | |
| 18 | Nela | 6 | 25. | |
| 18 | Natalia | 6 | 35. | |
| 21 | Mia | 5 | 34. | |
| 22 | Magdalena | 4 | 58. | |
| 22 | Helena | 4 | 20. | |
| 24 | Milena | 3 | 40. | |
| 24 | Sara | 3 | 41. | |
| 24 | Blanka | 3 | 28. | |
| 24 | Rozalia | 3 | 27. | |
| 24 | Kaja | 3 | 36. | |
| 24 | Pola | 3 | 8. | |
| 24 | Róża | 3 | 33. |
Chłopcy
| # | Imię | Wykres | Liczba | Polska |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikodem | 20 | 1. | |
| 2 | Antoni | 18 | 2. | |
| 3 | Szymon | 15 | 12. | |
| 3 | Leon | 15 | 5. | |
| 5 | Franciszek | 14 | 6. | |
| 6 | Ignacy | 13 | 7. | |
| 6 | Jan | 13 | 3. | |
| 6 | Stanisław | 13 | 9. | |
| 9 | Wojciech | 12 | 15. | |
| 10 | Jakub | 11 | 8. | |
| 11 | Wiktor | 9 | 20. | |
| 11 | Filip | 9 | 11. | |
| 13 | Mikołaj | 8 | 10. | |
| 13 | Kacper | 8 | 19. | |
| 15 | Igor | 7 | 26. | |
| 15 | Tymoteusz | 7 | 27. | |
| 15 | Maksymilian | 7 | 14. | |
| 15 | Dominik | 7 | 38. | |
| 15 | Aleksander | 7 | 4. | |
| 20 | Oliwier | 6 | 16. | |
| 21 | Bartosz | 5 | 41. | |
| 21 | Milan | 5 | 39. | |
| 21 | Karol | 5 | 40. | |
| 21 | Piotr | 5 | 28. | |
| 25 | Artur | 4 | 44. | |
| 25 | Miłosz | 4 | 25. | |
| 25 | Mateusz | 4 | 43. | |
| 25 | Krzysztof | 4 | 33. | |
| 25 | Oskar | 4 | 24. | |
| 25 | Henryk | 4 | 37. |
Imiona częstsze niż w całej Polsce
Udział tych imion w Jastrzębiu-Zdroju jest co najmniej 1,6 raza wyższy niż średnio w kraju (przy minimum 4 nadaniach).