Kościan: najpopularniejsze imiona dzieci w 2025 r.
W 2025 r. urząd stanu cywilnego w gminie Kościan zarejestrował urodzenia 353 dzieci ujętych w zestawieniu: 162 dziewczynek i 191 chłopców. Województwo wielkopolskie, powiat kościański.
Dziewczynki
| # | Imię | Wykres | Liczba | Polska |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maja ↑1 | 9 | 3. | |
| 2 | Alicja ↑19 | 8 | 9. | |
| 3 | Emilia ↑10 | 7 | 10. | |
| 3 | Marcelina ↑4 | 7 | 18. | |
| 3 | Rozalia ↑26 | 7 | 23. | |
| 3 | Zofia ↑10 | 7 | 1. | |
| 3 | Zuzanna ↑2 | 7 | 2. | |
| 8 | Amelia ↓1 | 6 | 12. | |
| 8 | Gabriela ↓3 | 6 | 24. | |
| 8 | Klara ↑5 | 6 | 17. | |
| 8 | Nela ↑13 | 6 | 25. | |
| 8 | Wiktoria nowe | 6 | 19. | |
| 13 | Barbara nowe | 5 | 45. | |
| 13 | Lena | 5 | 22. | |
| 13 | Maria ↑8 | 5 | 11. | |
| 13 | Oliwia | 5 | 7. | |
| 13 | Pola ↓12 | 5 | 8. | |
| 18 | Julia ↓5 | 4 | 6. | |
| 18 | Laura ↓15 | 4 | 4. | |
| 18 | Lilianna ↑3 | 4 | 27. | |
| 21 | Anastazja | 3 | 39. | |
| 21 | Blanka ↓8 | 3 | 30. | |
| 21 | Hanna ↓14 | 3 | 5. | |
| 21 | Helena ↓14 | 3 | 14. | |
| 21 | Jaśmina nowe | 3 | 38. | |
| 21 | Łucja ↓8 | 3 | 20. | |
| 21 | Stefania nowe | 3 | 66. | |
| 28 | Antonina ↓25 | 2 | 13. | |
| 28 | Iga ↑1 | 2 | 21. | |
| 28 | Izabela nowe | 2 | 70. |
Chłopcy
| # | Imię | Wykres | Liczba | Polska |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon ↑3 | 16 | 3. | |
| 2 | Nikodem ↑4 | 12 | 1. | |
| 3 | Jan ↓1 | 10 | 4. | |
| 4 | Aleksander ↑8 | 9 | 5. | |
| 4 | Ignacy ↑5 | 9 | 7. | |
| 4 | Maksymilian ↑15 | 9 | 11. | |
| 7 | Antoni ↓6 | 8 | 2. | |
| 7 | Jakub ↑16 | 8 | 9. | |
| 7 | Wojciech ↓3 | 8 | 14. | |
| 10 | Filip ↓4 | 7 | 12. | |
| 10 | Oliwier nowe | 7 | 13. | |
| 12 | Adam ↑7 | 6 | 15. | |
| 12 | Oskar ↑7 | 6 | 23. | |
| 12 | Stanisław ↓3 | 6 | 8. | |
| 12 | Tymon | 6 | 18. | |
| 16 | Franciszek ↓14 | 5 | 6. | |
| 16 | Gabriel ↑3 | 5 | 19. | |
| 16 | Marcel ↓1 | 5 | 16. | |
| 19 | Bruno ↓4 | 4 | 30. | |
| 19 | Hubert nowe | 4 | 35. | |
| 21 | Grzegorz nowe | 3 | 74. | |
| 21 | Henryk nowe | 3 | 32. | |
| 21 | Kacper ↓15 | 3 | 22. | |
| 21 | Mikołaj ↓6 | 3 | 10. | |
| 21 | Wiktor ↓12 | 3 | 21. | |
| 26 | Alex nowe | 2 | 88. | |
| 26 | Bartosz ↑2 | 2 | 41. | |
| 26 | Cezary nowe | 2 | 33. | |
| 26 | Emil nowe | 2 | 64. | |
| 26 | Florian nowe | 2 | 63. |
Imiona częstsze niż w całej Polsce
Udział tych imion w USC Kościan jest co najmniej 1,6 raza wyższy niż średnio w kraju (przy minimum 4 nadaniach).