Mrągowo: najpopularniejsze imiona dzieci w 2024 r.
W 2024 r. urząd stanu cywilnego w gminie Mrągowo zarejestrował urodzenia 251 dzieci ujętych w zestawieniu: 107 dziewczynek i 144 chłopców. Województwo warmińsko-mazurskie, powiat mrągowski.
Dziewczynki
| # | Imię | Wykres | Liczba | Polska |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanna | 9 | 5. | |
| 2 | Kaja | 6 | 36. | |
| 2 | Marcelina | 6 | 18. | |
| 4 | Zuzanna | 5 | 3. | |
| 4 | Gabriela | 5 | 23. | |
| 4 | Maja | 5 | 1. | |
| 4 | Łucja | 5 | 22. | |
| 8 | Lena | 4 | 16. | |
| 8 | Lilianna | 4 | 30. | |
| 8 | Liliana | 4 | 14. | |
| 8 | Michalina | 4 | 15. | |
| 8 | Zofia | 4 | 2. | |
| 8 | Alicja | 4 | 9. | |
| 8 | Oliwia | 4 | 7. | |
| 8 | Amelia | 4 | 13. | |
| 16 | Róża | 3 | 33. | |
| 16 | Helena | 3 | 20. | |
| 16 | Antonina | 3 | 11. | |
| 16 | Klara | 3 | 19. | |
| 20 | Liwia | 2 | 48. | |
| 20 | Nela | 2 | 25. | |
| 20 | Eliza | 2 | 50. | |
| 20 | Kornelia | 2 | 24. | |
| 20 | Julia | 2 | 6. | |
| 20 | Mia | 2 | 34. | |
| 20 | Anastazja | 2 | 39. | |
| 20 | Iga | 2 | 17. | |
| 20 | Nina | 2 | 43. | |
| 20 | Aria | 2 | 154. | |
| 20 | Pola | 2 | 8. |
Chłopcy
| # | Imię | Wykres | Liczba | Polska |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikodem | 18 | 1. | |
| 2 | Aleksander | 8 | 4. | |
| 2 | Jan | 8 | 3. | |
| 2 | Antoni | 8 | 2. | |
| 5 | Mikołaj | 7 | 10. | |
| 5 | Gabriel | 7 | 23. | |
| 5 | Filip | 7 | 11. | |
| 8 | Leon | 6 | 5. | |
| 8 | Ignacy | 6 | 7. | |
| 10 | Wojciech | 5 | 15. | |
| 10 | Natan | 5 | 34. | |
| 10 | Julian | 5 | 22. | |
| 10 | Kacper | 5 | 19. | |
| 10 | Tymoteusz | 5 | 27. | |
| 15 | Wiktor | 4 | 20. | |
| 15 | Jakub | 4 | 8. | |
| 15 | Oliwier | 4 | 16. | |
| 18 | Tymon | 3 | 17. | |
| 18 | Henryk | 3 | 37. | |
| 18 | Piotr | 3 | 28. | |
| 18 | Szymon | 3 | 12. | |
| 22 | Ryszard | 2 | 78. | |
| 22 | Cezary | 2 | 36. | |
| 22 | Stanisław | 2 | 9. | |
| 22 | Michał | 2 | 21. | |
| 22 | Kordian | 2 | 108. | |
| 22 | Miłosz | 2 | 25. | |
| 22 | Oskar | 2 | 24. | |
| 22 | Maciej | 2 | 48. | |
| 22 | Karol | 2 | 40. |
Pozostałe imiona (1)
Hubert (2)
Imiona częstsze niż w całej Polsce
Udział tych imion w USC Mrągowo jest co najmniej 1,6 raza wyższy niż średnio w kraju (przy minimum 4 nadaniach).