Najpopularniejsze imiona w Raciborzu w 2025 r.
W 2025 r. urząd stanu cywilnego w Raciborzu zarejestrował urodzenia 471 dzieci ujętych w zestawieniu: 223 dziewczynek i 248 chłopców. Województwo śląskie, powiat raciborski.
Dziewczynki
| # | Imię | Wykres | Liczba | Polska |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanna ↑5 | 15 | 5. | |
| 2 | Maja ↓1 | 14 | 3. | |
| 3 | Oliwia ↑8 | 11 | 7. | |
| 4 | Amelia ↑2 | 10 | 12. | |
| 4 | Julia ↑2 | 10 | 6. | |
| 4 | Milena ↑18 | 10 | 42. | |
| 4 | Zuzanna ↓3 | 10 | 2. | |
| 8 | Zofia ↑3 | 9 | 1. | |
| 9 | Emilia ↓3 | 8 | 10. | |
| 10 | Alicja ↓4 | 7 | 9. | |
| 11 | Klara ↑8 | 6 | 17. | |
| 11 | Laura ↓10 | 6 | 4. | |
| 11 | Rozalia nowe | 6 | 23. | |
| 14 | Nadia ↓9 | 5 | 36. | |
| 15 | Iga ↑4 | 4 | 21. | |
| 15 | Karolina ↑14 | 4 | 57. | |
| 15 | Liwia ↑14 | 4 | 47. | |
| 15 | Łucja ↑14 | 4 | 20. | |
| 15 | Marcelina ↑14 | 4 | 18. | |
| 15 | Maria ↑7 | 4 | 11. | |
| 15 | Natalia ↑7 | 4 | 40. | |
| 15 | Nela ↑7 | 4 | 25. | |
| 15 | Pola ↓11 | 4 | 8. | |
| 24 | Agata ↓2 | 3 | 60. | |
| 24 | Gaja ↑11 | 3 | 56. | |
| 24 | Jagoda ↑11 | 3 | 33. | |
| 24 | Kornelia ↑11 | 3 | 26. | |
| 24 | Lena ↑11 | 3 | 22. | |
| 24 | Lilianna nowe | 3 | 27. | |
| 24 | Noemi nowe | 3 | 100. |
Chłopcy
| # | Imię | Wykres | Liczba | Polska |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoni ↑4 | 20 | 2. | |
| 2 | Nikodem | 12 | 1. | |
| 3 | Leon ↑2 | 11 | 3. | |
| 4 | Jakub ↓3 | 10 | 9. | |
| 4 | Jan ↑10 | 10 | 4. | |
| 4 | Maksymilian ↑10 | 10 | 11. | |
| 7 | Filip ↓4 | 9 | 12. | |
| 7 | Mateusz ↑16 | 9 | 44. | |
| 9 | Aleksander | 8 | 5. | |
| 9 | Bartosz | 8 | 41. | |
| 9 | Mikołaj ↓4 | 8 | 10. | |
| 9 | Wojciech ↑17 | 8 | 14. | |
| 13 | Ignacy ↑13 | 6 | 7. | |
| 13 | Oskar ↓2 | 6 | 23. | |
| 15 | Franciszek ↓10 | 5 | 6. | |
| 15 | Gabriel nowe | 5 | 19. | |
| 15 | Julian ↑17 | 5 | 20. | |
| 15 | Michał ↓1 | 5 | 24. | |
| 15 | Wiktor ↑8 | 5 | 21. | |
| 20 | Borys ↑12 | 4 | 55. | |
| 20 | Cezary ↑3 | 4 | 33. | |
| 20 | Florian nowe | 4 | 63. | |
| 20 | Hubert nowe | 4 | 35. | |
| 20 | Oliwier nowe | 4 | 13. | |
| 20 | Paweł nowe | 4 | 61. | |
| 20 | Stanisław ↓6 | 4 | 8. | |
| 20 | Szymon ↓16 | 4 | 17. | |
| 20 | Tymoteusz ↓6 | 4 | 27. | |
| 29 | Adam ↓15 | 3 | 15. | |
| 29 | Bruno ↓3 | 3 | 30. |
Imiona częstsze niż w całej Polsce
Udział tych imion w Raciborzu jest co najmniej 1,6 raza wyższy niż średnio w kraju (przy minimum 4 nadaniach).