Imiona dla dziewczynek, które zyskują najszybciej
Imiona z pierwszej trzysetki, które w 2025 r. awansowały w rankingu najbardziej względem 2024 r.
Ranking popularności zmienia się z roku na rok wolniej, niż mogłoby się wydawać — na szczycie od lat stoją te same imiona. Najciekawsze rzeczy dzieją się niżej: tam widać, które imiona dopiero zyskują sympatię rodziców i za kilka lat mogą trafić do czołówki.
Poniżej pokazujemy imiona dla dziewczynek, które w 2025 r. zanotowały największy awans. Jeśli lubicie imiona modne, ale jeszcze nie oklepane — to dobre miejsce na inspirację.
- 60
- imion z awansem
- +176
- największy skok (Nelly)
- 2025
- rok danych
| # | Imię | Awans | Miejsce 2024 → 2025 | Nadania 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelly | ↑ 176 | 435. → 259. | 19 | |
| 2 | Vera | ↑ 176 | 435. → 259. | 19 | |
| 3 | Greta | ↑ 149 | 415. → 266. | 18 | |
| 4 | Astrid | ↑ 109 | 396. → 287. | 16 | |
| 5 | Liana | ↑ 90 | 344. → 254. | 20 | |
| 6 | Bella | ↑ 87 | 374. → 287. | 16 | |
| 7 | Lukrecja | ↑ 85 | 344. → 259. | 19 | |
| 8 | Hana | ↑ 78 | 344. → 266. | 18 | |
| 9 | Mirosława | ↑ 78 | 344. → 266. | 18 | |
| 10 | Kaia | ↑ 76 | 374. → 298. | 15 | |
| 11 | Mishel | ↑ 63 | 292. → 229. | 27 | |
| 12 | Kiara | ↑ 63 | 329. → 266. | 18 | |
| 13 | Halszka | ↑ 61 | 359. → 298. | 15 | |
| 14 | Sofija | ↑ 55 | 264. → 209. | 35 | |
| 15 | Angelika | ↑ 51 | 317. → 266. | 18 | |
| 16 | Freya | ↑ 51 | 317. → 266. | 18 | |
| 17 | Dagmara | ↑ 50 | 195. → 145. | 70 | |
| 18 | Michelle | ↑ 48 | 200. → 152. | 66 | |
| 19 | Ina | ↑ 48 | 302. → 254. | 20 | |
| 20 | Leyla | ↑ 47 | 272. → 225. | 29 | |
| 21 | Elisa | ↑ 46 | 344. → 298. | 15 | |
| 22 | Leonia | ↑ 44 | 223. → 179. | 49 | |
| 23 | Cecylia | ↑ 38 | 200. → 162. | 59 | |
| 24 | Ofelia | ↑ 37 | 223. → 186. | 45 | |
| 25 | Zoya | ↑ 36 | 227. → 191. | 41 | |
| 26 | Adel | ↑ 34 | 227. → 193. | 40 | |
| 27 | Mija | ↑ 32 | 280. → 248. | 21 | |
| 28 | Miia | ↑ 31 | 161. → 130. | 88 | |
| 29 | Naomi | ↑ 30 | 192. → 162. | 59 | |
| 30 | Otylia | ↑ 29 | 172. → 143. | 71 | |
| 31 | Amanda | ↑ 29 | 174. → 145. | 70 | |
| 32 | Laila | ↑ 29 | 252. → 223. | 30 | |
| 33 | Noelia | ↑ 27 | 218. → 191. | 41 | |
| 34 | Ameliia | ↑ 27 | 245. → 218. | 32 | |
| 35 | Miroslava | ↑ 26 | 264. → 238. | 25 | |
| 36 | Aneta | ↑ 26 | 280. → 254. | 20 | |
| 37 | Wioletta | ↑ 26 | 292. → 266. | 18 | |
| 38 | Emily | ↑ 25 | 168. → 143. | 71 | |
| 39 | Oliviia | ↑ 25 | 170. → 145. | 70 | |
| 40 | Leokadia | ↑ 25 | 218. → 193. | 40 | |
| 41 | Chloe | ↑ 25 | 302. → 277. | 17 | |
| 42 | Yuliia | ↑ 25 | 302. → 277. | 17 | |
| 43 | Alicia | ↑ 25 | 312. → 287. | 16 | |
| 44 | Vladyslava | ↑ 25 | 312. → 287. | 16 | |
| 45 | Adriana | ↑ 23 | 205. → 182. | 47 | |
| 46 | Dobrawa | ↑ 23 | 252. → 229. | 27 | |
| 47 | Roksana | ↑ 21 | 182. → 161. | 60 | |
| 48 | Stella | ↑ 20 | 174. → 154. | 65 | |
| 49 | Jana | ↑ 20 | 223. → 203. | 37 | |
| 50 | Gaia | ↑ 20 | 261. → 241. | 24 | |
| 51 | Gloria | ↑ 19 | 126. → 107. | 144 | |
| 52 | Anhelina | ↑ 19 | 285. → 266. | 18 | |
| 53 | Livia | ↑ 17 | 137. → 120. | 92 | |
| 54 | Marcela | ↑ 17 | 252. → 235. | 26 | |
| 55 | Clara | ↑ 17 | 261. → 244. | 23 | |
| 56 | Valeria | ↑ 16 | 245. → 229. | 27 | |
| 57 | Lucyna | ↑ 14 | 154. → 140. | 74 | |
| 58 | Miriam | ↑ 14 | 211. → 197. | 39 | |
| 59 | Honorata | ↑ 14 | 232. → 218. | 32 | |
| 60 | Alia | ↑ 14 | 312. → 298. | 15 |
Na co zwrócić uwagę
Najczęstsze pytania
Jak liczymy awans?+
Porównujemy miejsce imienia w rankingu 2025 r. z miejscem w 2024 r. Bierzemy pod uwagę imiona z pierwszych 300 miejsc, żeby pominąć przypadkowe skoki bardzo rzadkich imion.
Czy rosnące imię będzie popularne?+
Niekoniecznie — część imion zyskuje przez rok lub dwa, a potem się stabilizuje. Wykres na profilu imienia pokaże dłuższy trend.