Najpopularniejsze imiona w Chełmie w 2025 r.
W 2025 r. urząd stanu cywilnego w Chełmie zarejestrował urodzenia 409 dzieci ujętych w zestawieniu: 186 dziewczynek i 223 chłopców. Województwo lubelskie.
Dziewczynki
| # | Imię | Wykres | Liczba | Polska |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maja ↑2 | 10 | 3. | |
| 1 | Marcelina ↑7 | 10 | 18. | |
| 1 | Pola ↑1 | 10 | 8. | |
| 4 | Emilia nowe | 8 | 10. | |
| 4 | Laura | 8 | 4. | |
| 4 | Michalina ↑10 | 8 | 16. | |
| 4 | Zofia ↑10 | 8 | 1. | |
| 8 | Antonina nowe | 7 | 13. | |
| 9 | Hanna ↓5 | 6 | 5. | |
| 9 | Helena ↑5 | 6 | 14. | |
| 9 | Julia ↓3 | 6 | 6. | |
| 9 | Kaja ↑22 | 6 | 34. | |
| 9 | Nela ↑18 | 6 | 25. | |
| 14 | Alicja | 5 | 9. | |
| 14 | Anastazja ↑17 | 5 | 39. | |
| 14 | Lena ↓6 | 5 | 22. | |
| 14 | Oliwia ↓6 | 5 | 7. | |
| 14 | Wiktoria ↓8 | 5 | 19. | |
| 19 | Kornelia ↑8 | 4 | 26. | |
| 19 | Łucja ↑8 | 4 | 20. | |
| 19 | Nina nowe | 4 | 43. | |
| 19 | Zuzanna ↓18 | 4 | 2. | |
| 23 | Adrianna nowe | 3 | 52. | |
| 23 | Aleksandra ↑8 | 3 | 28. | |
| 23 | Amelia ↓15 | 3 | 12. | |
| 23 | Blanka ↑8 | 3 | 30. | |
| 23 | Gabriela nowe | 3 | 24. | |
| 23 | Lilianna ↑8 | 3 | 27. | |
| 23 | Mia | 3 | 37. | |
| 23 | Milena nowe | 3 | 42. |
Chłopcy
| # | Imię | Wykres | Liczba | Polska |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoni ↑5 | 16 | 2. | |
| 1 | Nikodem ↑1 | 16 | 1. | |
| 3 | Franciszek ↑1 | 12 | 6. | |
| 4 | Aleksander ↑6 | 10 | 5. | |
| 4 | Jan ↑1 | 10 | 4. | |
| 4 | Leon ↑2 | 10 | 3. | |
| 7 | Ignacy ↓6 | 9 | 7. | |
| 7 | Jakub ↑8 | 9 | 9. | |
| 7 | Mikołaj ↓4 | 9 | 10. | |
| 7 | Tymon ↑3 | 9 | 18. | |
| 11 | Wojciech ↑11 | 8 | 14. | |
| 12 | Dawid ↑16 | 7 | 34. | |
| 12 | Marcel ↓4 | 7 | 16. | |
| 12 | Miłosz ↓2 | 7 | 25. | |
| 15 | Gabriel | 6 | 19. | |
| 15 | Szymon ↓5 | 6 | 17. | |
| 17 | Kacper ↑3 | 5 | 22. | |
| 17 | Stanisław ↓9 | 5 | 8. | |
| 19 | Adam ↑1 | 4 | 15. | |
| 19 | Cezary ↑11 | 4 | 33. | |
| 19 | Fabian ↑11 | 4 | 49. | |
| 19 | Filip ↓4 | 4 | 12. | |
| 19 | Michał ↑11 | 4 | 24. | |
| 19 | Natan ↑11 | 4 | 40. | |
| 19 | Tomasz nowe | 4 | 54. | |
| 19 | Tymoteusz nowe | 4 | 27. | |
| 19 | Wiktor ↑3 | 4 | 21. | |
| 28 | Igor ↓18 | 3 | 26. | |
| 28 | Kornel ↑2 | 3 | 57. | |
| 28 | Ksawery nowe | 3 | 43. |
Imiona częstsze niż w całej Polsce
Udział tych imion w Chełmie jest co najmniej 1,6 raza wyższy niż średnio w kraju (przy minimum 4 nadaniach).