Przejdź do treści
ImionaDziecka.pl

Najpopularniejsze imiona w Chełmie w 2024 r.

W 2024 r. urząd stanu cywilnego w Chełmie zarejestrował urodzenia 462 dzieci ujętych w zestawieniu: 201 dziewczynek i 261 chłopców. Województwo lubelskie.

Dziewczynki

#ImięLiczbaPolska
1 Zuzanna 17 3.
2 Pola 11 8.
3 Maja 10 1.
4 Laura 9 4.
4 Hanna 9 5.
6 Wiktoria 8 20.
6 Julia 8 6.
8 Nikola 6 45.
8 Amelia 6 13.
8 Oliwia 6 7.
8 Marcelina 6 18.
8 Aniela 6 38.
8 Lena 6 16.
14 Liliana 5 14.
14 Rozalia 5 27.
14 Jagoda 5 29.
14 Zofia 5 2.
14 Alicja 5 9.
14 Helena 5 20.
14 Aurelia 5 37.
14 Klara 5 19.
14 Michalina 5 15.
23 Iga 4 17.
23 Mia 4 34.
23 Barbara 4 46.
23 Maria 4 10.
27 Kornelia 3 24.
27 Łucja 3 22.
27 Urszula 3 74.
27 Nela 3 25.
Pozostałe imiona (10)

Anastazja (2), Ewa (2), Kinga (2), Kaja (2), Martyna (2), Paulina (2), Aleksandra (2), Lilianna (2), Natalia (2), Blanka (2)

Chłopcy

#ImięLiczbaPolska
1 Ignacy 19 7.
2 Nikodem 18 1.
3 Mikołaj 17 10.
4 Franciszek 12 6.
5 Jan 11 3.
6 Leon 10 5.
6 Antoni 10 2.
8 Stanisław 9 9.
8 Marcel 9 18.
10 Aleksander 8 4.
10 Szymon 8 12.
10 Igor 8 26.
10 Tymon 8 17.
10 Miłosz 8 25.
15 Oliwier 7 16.
15 Jakub 7 8.
15 Gabriel 7 23.
15 Filip 7 11.
19 Dominik 6 38.
20 Kacper 5 19.
20 Adam 5 13.
22 Krzysztof 4 33.
22 Wiktor 4 20.
22 Maksymilian 4 14.
22 Wojciech 4 15.
22 Hubert 4 30.
22 Oskar 4 24.
28 Dawid 3 30.
28 Karol 3 40.
30 Kuba 2 58.
Pozostałe imiona (15)

Michał (2), Aleks (2), Maciej (2), Cezary (2), Teodor (2), Damian (2), Natan (2), Milan (2), Florian (2), Rafał (2), Eryk (2), Kornel (2), Olivier (2), Fabian (2), Roman (2)

Imiona częstsze niż w całej Polsce

Udział tych imion w Chełmie jest co najmniej 1,6 raza wyższy niż średnio w kraju (przy minimum 4 nadaniach).

Inne miasta w województwie lubelskie

Ranking dla całego województwa · Wszystkie miasta

Skąd te dane?

Zestawienie „imiona pierwsze nadane dzieciom wg USC” z rejestru PESEL (dane.gov.pl). Dziecko jest przypisane do urzędu stanu cywilnego, który zarejestrował urodzenie — najczęściej w miejscowości szpitala, a nie zamieszkania rodziców. Zestawienie obejmuje imiona nadane w danym urzędzie co najmniej dwa razy.