Przejdź do treści
ImionaDziecka.pl

Chełmno: najpopularniejsze imiona dzieci w 2024 r.

W 2024 r. urząd stanu cywilnego w gminie Chełmno zarejestrował urodzenia 255 dzieci ujętych w zestawieniu: 107 dziewczynek i 148 chłopców. Województwo kujawsko-pomorskie, powiat chełmiński.

Dziewczynki

#ImięLiczbaPolska
1 Maja 8 1.
1 Lena 8 16.
3 Laura 7 4.
4 Antonina 6 11.
4 Lilianna 6 30.
6 Pola 5 8.
6 Julia 5 6.
8 Hanna 4 5.
8 Kornelia 4 24.
8 Oliwia 4 7.
8 Helena 4 20.
8 Amelia 4 13.
8 Klara 4 19.
14 Kaja 3 36.
14 Liwia 3 48.
14 Michalina 3 15.
14 Iga 3 17.
18 Marta 2 82.
18 Marcelina 2 18.
18 Weronika 2 42.
18 Aniela 2 38.
18 Justyna 2 146.
18 Emilia 2 12.
18 Alicja 2 9.
18 Agata 2 53.
18 Elena 2 91.
18 Nadia 2 32.
18 Mia 2 34.
18 Zuzanna 2 3.
18 Zofia 2 2.

Chłopcy

#ImięLiczbaPolska
1 Jan 14 3.
2 Franciszek 9 6.
3 Leon 8 5.
4 Ignacy 7 7.
4 Filip 7 11.
6 Oliwier 6 16.
7 Aleksander 5 4.
7 Nikodem 5 1.
7 Stanisław 5 9.
7 Antoni 5 2.
11 Szymon 4 12.
11 Julian 4 22.
11 Milan 4 39.
11 Mikołaj 4 10.
11 Igor 4 26.
11 Kacper 4 19.
17 Adam 3 13.
17 Wojciech 3 15.
17 Hubert 3 30.
17 Jakub 3 8.
17 Tymoteusz 3 27.
17 Michał 3 21.
17 Alan 3 45.
24 Wiktor 2 20.
24 Oskar 2 24.
24 Marcel 2 18.
24 Amadeusz 2 152.
24 Cezary 2 36.
24 Artur 2 44.
24 Władysław 2 117.
Pozostałe imiona (9)

Leo (2), Gabriel (2), Maksymilian (2), Natan (2), Ksawery (2), Miłosz (2), Kornel (2), Tymon (2), Aleks (2)

Imiona częstsze niż w całej Polsce

Udział tych imion w USC Chełmno jest co najmniej 1,6 raza wyższy niż średnio w kraju (przy minimum 4 nadaniach).

Inne miasta w województwie kujawsko-pomorskie

Ranking dla całego województwa · Wszystkie miasta

Skąd te dane?

Zestawienie „imiona pierwsze nadane dzieciom wg USC” z rejestru PESEL (dane.gov.pl). Dziecko jest przypisane do urzędu stanu cywilnego, który zarejestrował urodzenie — najczęściej w miejscowości szpitala, a nie zamieszkania rodziców. Zestawienie obejmuje imiona nadane w danym urzędzie co najmniej dwa razy.