Przejdź do treści
ImionaDziecka.pl

Najpopularniejsze imiona w Łukowie w 2024 r.

W 2024 r. urząd stanu cywilnego w Łukowie zarejestrował urodzenia 396 dzieci ujętych w zestawieniu: 182 dziewczynek i 214 chłopców. Województwo lubelskie, powiat łukowski.

Dziewczynki

#ImięLiczbaPolska
1 Alicja 10 9.
1 Laura 10 4.
1 Maria 10 10.
4 Maja 8 1.
4 Julia 8 6.
6 Gabriela 7 23.
6 Antonina 7 11.
8 Marcelina 6 18.
8 Zuzanna 6 3.
8 Michalina 6 15.
8 Wiktoria 6 20.
12 Łucja 5 22.
12 Nela 5 25.
12 Emilia 5 12.
15 Klara 4 19.
15 Milena 4 40.
15 Zofia 4 2.
15 Oliwia 4 7.
15 Anastazja 4 39.
15 Kaja 4 36.
15 Liliana 4 14.
15 Helena 4 20.
15 Blanka 4 28.
15 Hanna 4 5.
25 Pola 3 8.
25 Kornelia 3 24.
25 Weronika 3 42.
25 Jagoda 3 29.
25 Aniela 3 38.
25 Iga 3 17.
Pozostałe imiona (12)

Amelia (3), Janina (2), Nadia (2), Anna (2), Sara (2), Lena (2), Lidia (2), Nina (2), Magdalena (2), Joanna (2), Aleksandra (2), Natalia (2)

Chłopcy

#ImięLiczbaPolska
1 Nikodem 24 1.
2 Aleksander 20 4.
3 Franciszek 18 6.
4 Ignacy 12 7.
5 Leon 11 5.
6 Jan 10 3.
7 Wiktor 8 20.
7 Gabriel 8 23.
7 Stanisław 8 9.
10 Antoni 6 2.
10 Szymon 6 12.
10 Filip 6 11.
10 Mikołaj 6 10.
10 Adam 6 13.
10 Jakub 6 8.
10 Wojciech 6 15.
17 Marcel 5 18.
18 Michał 4 21.
19 Piotr 3 28.
19 Julian 3 22.
19 Oliwier 3 16.
19 Igor 3 26.
19 Miłosz 3 25.
19 Kacper 3 19.
25 Milan 2 39.
25 Krzysztof 2 33.
25 Bartosz 2 41.
25 Hubert 2 30.
25 Sebastian 2 81.
25 Mateusz 2 43.
Pozostałe imiona (7)

Mohamed (2), Maciej (2), Kuba (2), Paweł (2), Dominik (2), Alan (2), Maksymilian (2)

Imiona częstsze niż w całej Polsce

Udział tych imion w Łukowie jest co najmniej 1,6 raza wyższy niż średnio w kraju (przy minimum 4 nadaniach).

Inne miasta w województwie lubelskie

Ranking dla całego województwa · Wszystkie miasta

Skąd te dane?

Zestawienie „imiona pierwsze nadane dzieciom wg USC” z rejestru PESEL (dane.gov.pl). Dziecko jest przypisane do urzędu stanu cywilnego, który zarejestrował urodzenie — najczęściej w miejscowości szpitala, a nie zamieszkania rodziców. Zestawienie obejmuje imiona nadane w danym urzędzie co najmniej dwa razy.