Przejdź do treści
ImionaDziecka.pl

Najpopularniejsze imiona w Sandomierzu w 2025 r.

W 2025 r. urząd stanu cywilnego w Sandomierzu zarejestrował urodzenia 276 dzieci ujętych w zestawieniu: 115 dziewczynek i 161 chłopców. Województwo świętokrzyskie, powiat sandomierski.

Dziewczynki

#ImięLiczbaPolska
1 Zofia ↑3 11 1.
2 Julia ↑15 7 6.
3 Anna ↑30 6 34.
3 Hanna ↓1 6 5.
3 Laura ↑11 6 4.
6 Amelia ↑8 5 12.
6 Klara ↑2 5 17.
6 Oliwia ↑11 5 7.
6 Zuzanna ↑2 5 2.
10 Alicja ↑7 4 9.
10 Iga ↓2 4 21.
10 Maja ↓9 4 3.
10 Marcelina ↑7 4 18.
10 Michalina ↑15 4 16.
10 Pola ↓3 4 8.
16 Antonina ↓14 3 13.
16 Barbara ↑17 3 45.
16 Helena nowe 3 14.
16 Milena ↑17 3 42.
16 Róża nowe 3 31.
21 Anastazja ↑4 2 39.
21 Aurelia ↑4 2 29.
21 Emilia ↓17 2 10.
21 Jaśmina ↑12 2 38.
21 Kornelia ↓4 2 26.
21 Lena ↑12 2 22.
21 Liliana ↓13 2 15.
21 Marianna nowe 2 55.
21 Melania ↑12 2 53.
21 Wiktoria nowe 2 19.

Chłopcy

#ImięLiczbaPolska
1 Nikodem 15 1.
2 Jan ↑1 14 4.
3 Antoni ↓1 13 2.
4 Aleksander ↑8 10 5.
5 Szymon ↑2 9 17.
6 Franciszek ↓1 8 6.
6 Ignacy ↑10 8 7.
6 Kacper ↑1 8 22.
6 Tymon ↑10 8 18.
10 Gabriel ↑20 6 19.
11 Krzysztof ↓6 5 36.
11 Tymoteusz ↑12 5 27.
11 Wiktor ↑10 5 21.
14 Adam ↓7 4 15.
14 Jakub ↑2 4 9.
14 Oliwier 4 13.
17 Alan nowe 3 56.
17 Filip ↓5 3 12.
17 Igor nowe 3 26.
17 Leon ↓10 3 3.
17 Stanisław ↓10 3 8.
22 Cezary ↑1 2 33.
22 Daniel nowe 2 50.
22 Dawid ↑1 2 34.
22 Henryk nowe 2 32.
22 Kazimierz nowe 2 46.
22 Łukasz nowe 2 100.
22 Marcel ↓19 2 16.
22 Michał nowe 2 24.
22 Miłosz ↓1 2 25.
Pozostałe imiona (1)

Oskar (2)

Imiona częstsze niż w całej Polsce

Udział tych imion w Sandomierzu jest co najmniej 1,6 raza wyższy niż średnio w kraju (przy minimum 4 nadaniach).

Inne miasta w województwie świętokrzyskie

Ranking dla całego województwa · Wszystkie miasta

Skąd te dane?

Zestawienie „imiona pierwsze nadane dzieciom wg USC” z rejestru PESEL (dane.gov.pl). Dziecko jest przypisane do urzędu stanu cywilnego, który zarejestrował urodzenie — najczęściej w miejscowości szpitala, a nie zamieszkania rodziców. Zestawienie obejmuje imiona nadane w danym urzędzie co najmniej dwa razy.