Przejdź do treści
ImionaDziecka.pl

Najpopularniejsze imiona w Sandomierzu w 2024 r.

W 2024 r. urząd stanu cywilnego w Sandomierzu zarejestrował urodzenia 389 dzieci ujętych w zestawieniu: 191 dziewczynek i 198 chłopców. Województwo świętokrzyskie, powiat sandomierski.

Dziewczynki

#ImięLiczbaPolska
1 Maja 13 1.
2 Hanna 9 5.
2 Antonina 9 11.
4 Zofia 8 2.
4 Maria 8 10.
4 Emilia 8 12.
7 Pola 7 8.
8 Klara 6 19.
8 Nikola 6 45.
8 Iga 6 17.
8 Aleksandra 6 26.
8 Zuzanna 6 3.
8 Liliana 6 14.
14 Natalia 5 35.
14 Amelia 5 13.
14 Laura 5 4.
17 Kornelia 4 24.
17 Julia 4 6.
17 Alicja 4 9.
17 Oliwia 4 7.
17 Marcelina 4 18.
17 Weronika 4 42.
17 Nadia 4 32.
17 Gabriela 4 23.
25 Blanka 3 28.
25 Sara 3 41.
25 Łucja 3 22.
25 Nela 3 25.
25 Aurelia 3 37.
25 Aniela 3 38.
Pozostałe imiona (13)

Anastazja (3), Michalina (3), Anna (2), Adrianna (2), Kaja (2), Eliza (2), Milena (2), Melania (2), Nel (2), Lena (2), Barbara (2), Izabela (2), Jaśmina (2)

Chłopcy

#ImięLiczbaPolska
1 Nikodem 13 1.
2 Antoni 11 2.
3 Jan 10 3.
3 Marcel 10 18.
5 Franciszek 9 6.
5 Krzysztof 9 33.
7 Leon 8 5.
7 Adam 8 13.
7 Stanisław 8 9.
7 Szymon 8 12.
7 Kacper 8 19.
12 Filip 7 11.
12 Aleksander 7 4.
14 Wojciech 6 15.
14 Oliwier 6 16.
16 Mikołaj 5 10.
16 Oskar 5 24.
16 Tymon 5 17.
16 Ignacy 5 7.
16 Jakub 5 8.
21 Wiktor 4 20.
21 Miłosz 4 25.
23 Cezary 3 36.
23 Maksymilian 3 14.
23 Fabian 3 46.
23 Piotr 3 28.
23 Teodor 3 35.
23 Tymoteusz 3 27.
23 Dawid 3 30.
30 Tobiasz 2 72.
Pozostałe imiona (7)

Dominik (2), Ksawery (2), Bartłomiej (2), Natan (2), Błażej (2), Gabriel (2), Eryk (2)

Imiona częstsze niż w całej Polsce

Udział tych imion w Sandomierzu jest co najmniej 1,6 raza wyższy niż średnio w kraju (przy minimum 4 nadaniach).

Inne miasta w województwie świętokrzyskie

Ranking dla całego województwa · Wszystkie miasta

Skąd te dane?

Zestawienie „imiona pierwsze nadane dzieciom wg USC” z rejestru PESEL (dane.gov.pl). Dziecko jest przypisane do urzędu stanu cywilnego, który zarejestrował urodzenie — najczęściej w miejscowości szpitala, a nie zamieszkania rodziców. Zestawienie obejmuje imiona nadane w danym urzędzie co najmniej dwa razy.