Tarnowskie Góry: najpopularniejsze imiona dzieci w 2025 r.
W 2025 r. urząd stanu cywilnego w gminie Tarnowskie Góry zarejestrował urodzenia 310 dzieci ujętych w zestawieniu: 163 dziewczynek i 147 chłopców. Województwo śląskie, powiat tarnogórski.
Dziewczynki
| # | Imię | Wykres | Liczba | Polska |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura ↑4 | 8 | 4. | |
| 1 | Zofia ↑10 | 8 | 1. | |
| 3 | Alicja ↑2 | 7 | 9. | |
| 3 | Emilia ↑16 | 7 | 10. | |
| 3 | Łucja nowe | 7 | 20. | |
| 3 | Maja ↑2 | 7 | 3. | |
| 3 | Michalina nowe | 7 | 16. | |
| 8 | Antonina ↑3 | 6 | 13. | |
| 8 | Jagoda nowe | 6 | 33. | |
| 8 | Maria nowe | 6 | 11. | |
| 8 | Milena ↓6 | 6 | 42. | |
| 12 | Amelia ↓9 | 5 | 12. | |
| 12 | Hanna ↓9 | 5 | 5. | |
| 12 | Iga nowe | 5 | 21. | |
| 12 | Lena ↓3 | 5 | 22. | |
| 16 | Blanka nowe | 4 | 30. | |
| 16 | Lilianna ↓7 | 4 | 27. | |
| 16 | Marcelina ↓5 | 4 | 18. | |
| 16 | Pola ↓5 | 4 | 8. | |
| 16 | Rozalia ↑3 | 4 | 23. | |
| 16 | Zuzanna ↓15 | 4 | 2. | |
| 22 | Aurelia nowe | 3 | 29. | |
| 22 | Bianka nowe | 3 | 65. | |
| 22 | Mia ↓17 | 3 | 37. | |
| 22 | Oliwia nowe | 3 | 7. | |
| 22 | Paulina ↓3 | 3 | 90. | |
| 22 | Sara nowe | 3 | 41. | |
| 28 | Adrianna nowe | 2 | 52. | |
| 28 | Anna nowe | 2 | 34. | |
| 28 | Dorota nowe | 2 | 103. |
Chłopcy
| # | Imię | Wykres | Liczba | Polska |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikodem ↑2 | 12 | 1. | |
| 2 | Antoni ↑3 | 9 | 2. | |
| 2 | Leon ↑3 | 9 | 3. | |
| 4 | Igor ↑1 | 8 | 26. | |
| 5 | Franciszek ↓4 | 7 | 6. | |
| 5 | Kacper ↓2 | 7 | 22. | |
| 7 | Ignacy ↓2 | 6 | 7. | |
| 7 | Wojciech ↓2 | 6 | 14. | |
| 9 | Aleksander nowe | 5 | 5. | |
| 9 | Jakub ↑6 | 5 | 9. | |
| 9 | Stanisław ↓4 | 5 | 8. | |
| 12 | Adam ↓7 | 4 | 15. | |
| 12 | Bruno nowe | 4 | 30. | |
| 12 | Jan ↑9 | 4 | 4. | |
| 12 | Maksymilian ↑3 | 4 | 11. | |
| 12 | Mikołaj ↓11 | 4 | 10. | |
| 12 | Teodor ↑9 | 4 | 28. | |
| 18 | Fabian nowe | 3 | 49. | |
| 18 | Filip ↑3 | 3 | 12. | |
| 18 | Gabriel nowe | 3 | 19. | |
| 18 | Józef nowe | 3 | 45. | |
| 18 | Karol nowe | 3 | 39. | |
| 18 | Piotr nowe | 3 | 29. | |
| 18 | Tymon ↓3 | 3 | 18. | |
| 18 | Wiktor ↓13 | 3 | 21. | |
| 26 | Bartosz nowe | 2 | 41. | |
| 26 | Hubert ↓11 | 2 | 35. | |
| 26 | Konrad nowe | 2 | 104. | |
| 26 | Mark ↓5 | 2 | 51. | |
| 26 | Natan ↓21 | 2 | 40. |
Imiona częstsze niż w całej Polsce
Udział tych imion w USC Tarnowskie Góry jest co najmniej 1,6 raza wyższy niż średnio w kraju (przy minimum 4 nadaniach).