Tarnowskie Góry: najpopularniejsze imiona dzieci w 2024 r.
W 2024 r. urząd stanu cywilnego w gminie Tarnowskie Góry zarejestrował urodzenia 204 dzieci ujętych w zestawieniu: 100 dziewczynek i 104 chłopców. Województwo śląskie, powiat tarnogórski.
Dziewczynki
| # | Imię | Wykres | Liczba | Polska |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuzanna | 9 | 3. | |
| 2 | Milena | 7 | 40. | |
| 3 | Amelia | 6 | 13. | |
| 3 | Hanna | 6 | 5. | |
| 5 | Alicja | 5 | 9. | |
| 5 | Maja | 5 | 1. | |
| 5 | Mia | 5 | 34. | |
| 5 | Laura | 5 | 4. | |
| 9 | Lilianna | 4 | 30. | |
| 9 | Lena | 4 | 16. | |
| 11 | Zofia | 3 | 2. | |
| 11 | Pola | 3 | 8. | |
| 11 | Marcelina | 3 | 18. | |
| 11 | Kinga | 3 | 63. | |
| 11 | Antonina | 3 | 11. | |
| 11 | Karolina | 3 | 51. | |
| 11 | Julia | 3 | 6. | |
| 11 | Kornelia | 3 | 24. | |
| 19 | Emilia | 2 | 12. | |
| 19 | Paulina | 2 | 80. | |
| 19 | Klara | 2 | 19. | |
| 19 | Olivia | 2 | 87. | |
| 19 | Rozalia | 2 | 27. | |
| 19 | Katarzyna | 2 | 88. | |
| 19 | Martyna | 2 | 56. | |
| 19 | Eliza | 2 | 50. | |
| 19 | Aleksandra | 2 | 26. | |
| 19 | Agata | 2 | 53. |
Chłopcy
| # | Imię | Wykres | Liczba | Polska |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikołaj | 7 | 10. | |
| 1 | Franciszek | 7 | 6. | |
| 3 | Kacper | 6 | 19. | |
| 3 | Nikodem | 6 | 1. | |
| 5 | Ignacy | 4 | 7. | |
| 5 | Adam | 4 | 13. | |
| 5 | Natan | 4 | 34. | |
| 5 | Igor | 4 | 26. | |
| 5 | Wojciech | 4 | 15. | |
| 5 | Wiktor | 4 | 20. | |
| 5 | Marcel | 4 | 18. | |
| 5 | Leon | 4 | 5. | |
| 5 | Antoni | 4 | 2. | |
| 5 | Stanisław | 4 | 9. | |
| 15 | Dawid | 3 | 30. | |
| 15 | Hubert | 3 | 30. | |
| 15 | Jakub | 3 | 8. | |
| 15 | Tymon | 3 | 17. | |
| 15 | Maksymilian | 3 | 14. | |
| 15 | Daniel | 3 | 50. | |
| 21 | Krzysztof | 2 | 33. | |
| 21 | Mark | 2 | 54. | |
| 21 | Oskar | 2 | 24. | |
| 21 | David | 2 | 79. | |
| 21 | Szymon | 2 | 12. | |
| 21 | Teodor | 2 | 35. | |
| 21 | Olaf | 2 | 66. | |
| 21 | Maciej | 2 | 48. | |
| 21 | Filip | 2 | 11. | |
| 21 | Jan | 2 | 3. |
Imiona częstsze niż w całej Polsce
Udział tych imion w USC Tarnowskie Góry jest co najmniej 1,6 raza wyższy niż średnio w kraju (przy minimum 4 nadaniach).