Przejdź do treści
ImionaDziecka.pl

Opoczno: najpopularniejsze imiona dzieci w 2025 r.

W 2025 r. urząd stanu cywilnego w gminie Opoczno zarejestrował urodzenia 315 dzieci ujętych w zestawieniu: 177 dziewczynek i 138 chłopców. Województwo łódzkie, powiat opoczyński.

Dziewczynki

#ImięLiczbaPolska
1 Zofia ↑4 18 1.
2 Hanna ↓1 15 5.
3 Laura ↓2 10 4.
3 Maria ↑10 10 11.
5 Lena 7 22.
6 Amelia ↑3 6 12.
6 Julia ↓2 6 6.
6 Michalina ↑7 6 16.
9 Barbara nowe 5 45.
9 Blanka nowe 5 30.
9 Helena nowe 5 14.
9 Maja ↑17 5 3.
9 Marcelina ↑10 5 18.
9 Zuzanna ↑10 5 2.
15 Aleksandra ↓6 4 28.
15 Gabriela nowe 4 24.
15 Klara ↓2 4 17.
15 Pola ↑4 4 8.
19 Agata nowe 3 60.
19 Alicja ↓18 3 9.
19 Anastazja nowe 3 39.
19 Aniela nowe 3 32.
19 Antonina ↓14 3 13.
19 Jagoda nowe 3 33.
19 Liliana nowe 3 15.
19 Łucja ↓6 3 20.
19 Oliwia ↓10 3 7.
19 Rozalia ↑7 3 23.
19 Róża nowe 3 31.
30 Ada nowe 2 93.
Pozostałe imiona (9)

Anna (2), Aurelia (2), Emilia (2), Iga (2), Kornelia (2), Lilianna (2), Małgorzata (2), Nela (2), Wiktoria (2)

Chłopcy

#ImięLiczbaPolska
1 Nikodem ↑2 9 1.
2 Aleksander ↑12 8 5.
2 Antoni 8 2.
4 Gabriel ↑6 7 19.
5 Franciszek 6 6.
5 Tymon ↑17 6 18.
7 Adam ↑3 5 15.
7 Filip ↑1 5 12.
7 Leon 5 3.
7 Marcel nowe 5 16.
7 Natan nowe 5 40.
7 Piotr ↑7 5 29.
7 Stanisław ↓4 5 8.
7 Szymon ↑7 5 17.
15 Igor ↑7 4 26.
15 Jan ↓14 4 4.
15 Wojciech ↑7 4 14.
18 Dawid nowe 3 34.
18 Fabian nowe 3 49.
18 Henryk ↑4 3 32.
18 Jakub ↓8 3 9.
18 Maksymilian ↑4 3 11.
18 Mateusz nowe 3 44.
18 Mikołaj ↓10 3 10.
18 Oskar ↓4 3 23.
26 Ernest nowe 2 127.
26 Józef nowe 2 45.
26 Julian nowe 2 20.
26 Kacper ↓4 2 22.
26 Krzysztof nowe 2 36.
Pozostałe imiona (4)

Michał (2), Oliwier (2), Patryk (2), Wiktor (2)

Imiona częstsze niż w całej Polsce

Udział tych imion w USC Opoczno jest co najmniej 1,6 raza wyższy niż średnio w kraju (przy minimum 4 nadaniach).

Inne miasta w województwie łódzkie

Ranking dla całego województwa · Wszystkie miasta

Skąd te dane?

Zestawienie „imiona pierwsze nadane dzieciom wg USC” z rejestru PESEL (dane.gov.pl). Dziecko jest przypisane do urzędu stanu cywilnego, który zarejestrował urodzenie — najczęściej w miejscowości szpitala, a nie zamieszkania rodziców. Zestawienie obejmuje imiona nadane w danym urzędzie co najmniej dwa razy.