Najpopularniejsze imiona w Pabianicach w 2025 r.
W 2025 r. urząd stanu cywilnego w Pabianicach zarejestrował urodzenia 277 dzieci ujętych w zestawieniu: 143 dziewczynek i 134 chłopców. Województwo łódzkie, powiat pabianicki.
Dziewczynki
| # | Imię | Wykres | Liczba | Polska |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maja ↑2 | 8 | 3. | |
| 2 | Helena ↑18 | 7 | 14. | |
| 2 | Laura ↑8 | 7 | 4. | |
| 4 | Hanna ↑2 | 6 | 5. | |
| 4 | Lena ↑16 | 6 | 22. | |
| 4 | Zofia ↓1 | 6 | 1. | |
| 4 | Zuzanna ↑6 | 6 | 2. | |
| 8 | Julia ↓2 | 5 | 6. | |
| 8 | Maria ↑2 | 5 | 11. | |
| 8 | Nela ↑7 | 5 | 25. | |
| 8 | Rozalia ↑20 | 5 | 23. | |
| 12 | Liliana ↑16 | 4 | 15. | |
| 12 | Marcelina ↓6 | 4 | 18. | |
| 12 | Pola ↓11 | 4 | 8. | |
| 12 | Róża nowe | 4 | 31. | |
| 12 | Wiktoria nowe | 4 | 19. | |
| 17 | Adelina nowe | 3 | 82. | |
| 17 | Alicja ↓15 | 3 | 9. | |
| 17 | Amelia ↓11 | 3 | 12. | |
| 17 | Aniela ↑11 | 3 | 32. | |
| 17 | Antonina ↓2 | 3 | 13. | |
| 17 | Aurelia ↑11 | 3 | 29. | |
| 17 | Blanka nowe | 3 | 30. | |
| 17 | Kornelia nowe | 3 | 26. | |
| 17 | Michalina ↓2 | 3 | 16. | |
| 17 | Oliwia ↓7 | 3 | 7. | |
| 17 | Weronika ↑3 | 3 | 44. | |
| 28 | Aleksandra nowe | 2 | 28. | |
| 28 | Bianka nowe | 2 | 65. | |
| 28 | Ewa nowe | 2 | 69. |
Chłopcy
| # | Imię | Wykres | Liczba | Polska |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanisław ↑14 | 11 | 8. | |
| 2 | Leon | 8 | 3. | |
| 2 | Oliwier | 8 | 13. | |
| 4 | Jan ↑8 | 7 | 4. | |
| 4 | Wojciech ↑11 | 7 | 14. | |
| 6 | Aleksander ↓5 | 6 | 5. | |
| 6 | Antoni ↓2 | 6 | 2. | |
| 6 | Mikołaj ↑6 | 6 | 10. | |
| 9 | Borys nowe | 5 | 55. | |
| 9 | Franciszek | 5 | 6. | |
| 9 | Jakub ↑11 | 5 | 9. | |
| 9 | Nikodem ↓5 | 5 | 1. | |
| 13 | Kacper ↑13 | 4 | 22. | |
| 13 | Wiktor ↑7 | 4 | 21. | |
| 15 | Gabriel nowe | 3 | 19. | |
| 15 | Ignacy ↓6 | 3 | 7. | |
| 15 | Igor ↑11 | 3 | 26. | |
| 15 | Julian | 3 | 20. | |
| 15 | Krzysztof nowe | 3 | 36. | |
| 15 | Marcel | 3 | 16. | |
| 15 | Oskar ↓6 | 3 | 23. | |
| 15 | Piotr ↑5 | 3 | 29. | |
| 15 | Tymon ↑11 | 3 | 18. | |
| 24 | Adam ↓18 | 2 | 15. | |
| 24 | Bruno ↑2 | 2 | 30. | |
| 24 | Filip ↓18 | 2 | 12. | |
| 24 | Henryk nowe | 2 | 32. | |
| 24 | Hubert ↑2 | 2 | 35. | |
| 24 | Maksymilian ↓9 | 2 | 11. | |
| 24 | Marcin nowe | 2 | 90. |
Imiona częstsze niż w całej Polsce
Udział tych imion w Pabianicach jest co najmniej 1,6 raza wyższy niż średnio w kraju (przy minimum 4 nadaniach).