Przejdź do treści
ImionaDziecka.pl

Najpopularniejsze imiona w Tomaszowie Mazowieckim w 2025 r.

W 2025 r. urząd stanu cywilnego w Tomaszowie Mazowieckim zarejestrował urodzenia 312 dzieci ujętych w zestawieniu: 162 dziewczynek i 150 chłopców. Województwo łódzkie, powiat tomaszowski.

Dziewczynki

#ImięLiczbaPolska
1 Zofia ↑5 13 1.
2 Marcelina ↑7 9 18.
3 Hanna ↑1 8 5.
3 Zuzanna ↓2 8 2.
5 Alicja ↑8 7 9.
5 Kornelia ↑4 7 26.
7 Amelia ↑9 5 12.
7 Jagoda nowe 5 33.
7 Laura ↓4 5 4.
7 Lilianna nowe 5 27.
7 Mia ↑6 5 37.
12 Aleksandra ↑12 4 28.
12 Aurelia nowe 4 29.
12 Helena ↑4 4 14.
12 Lena ↑4 4 22.
12 Łucja ↑12 4 20.
12 Michalina ↑12 4 16.
12 Oliwia ↑4 4 7.
12 Pola ↓6 4 8.
12 Rozalia ↑12 4 23.
21 Adrianna nowe 3 52.
21 Emilia ↑3 3 10.
21 Gabriela ↓5 3 24.
21 Klara ↑3 3 17.
21 Maja ↓20 3 3.
21 Nadia ↓5 3 36.
21 Nela nowe 3 25.
28 Anastazja ↓12 2 39.
28 Aniela nowe 2 32.
28 Anna nowe 2 34.
Pozostałe imiona (11)

Antonina (2), Gaja (2), Iga (2), Judyta (2), Julia (2), Liliana (2), Maria (2), Nikola (2), Róża (2), Sofia (2), Wiktoria (2)

Chłopcy

#ImięLiczbaPolska
1 Nikodem ↑6 15 1.
2 Antoni 12 2.
3 Franciszek ↓1 9 6.
4 Aleksander ↓3 8 5.
4 Ignacy ↑7 8 7.
4 Jan ↑3 8 4.
7 Jakub ↑9 6 9.
7 Leon ↑9 6 3.
7 Marcel ↓3 6 16.
10 Oliwier ↑6 5 13.
10 Wojciech ↓6 5 14.
12 Adam nowe 4 15.
12 Filip ↓1 4 12.
12 Mikołaj ↓5 4 10.
12 Miłosz nowe 4 25.
12 Szymon ↑4 4 17.
12 Tymoteusz ↓1 4 27.
18 Fabian nowe 3 49.
18 Leo nowe 3 47.
18 Teodor nowe 3 28.
18 Tymon ↓7 3 18.
22 Adrian nowe 2 75.
22 Borys ↓6 2 55.
22 Igor nowe 2 26.
22 Kacper ↓6 2 22.
22 Kajetan nowe 2 59.
22 Kornel nowe 2 57.
22 Maksymilian ↓11 2 11.
22 Milan nowe 2 37.
22 Nikolas nowe 2 159.
Pozostałe imiona (4)

Oskar (2), Stanisław (2), Tobiasz (2), Wiktor (2)

Imiona częstsze niż w całej Polsce

Udział tych imion w Tomaszowie Mazowieckim jest co najmniej 1,6 raza wyższy niż średnio w kraju (przy minimum 4 nadaniach).

Inne miasta w województwie łódzkie

Ranking dla całego województwa · Wszystkie miasta

Skąd te dane?

Zestawienie „imiona pierwsze nadane dzieciom wg USC” z rejestru PESEL (dane.gov.pl). Dziecko jest przypisane do urzędu stanu cywilnego, który zarejestrował urodzenie — najczęściej w miejscowości szpitala, a nie zamieszkania rodziców. Zestawienie obejmuje imiona nadane w danym urzędzie co najmniej dwa razy.