Brzeziny: najpopularniejsze imiona dzieci w 2024 r.
W 2024 r. urząd stanu cywilnego w gminie Brzeziny zarejestrował urodzenia 226 dzieci ujętych w zestawieniu: 112 dziewczynek i 114 chłopców. Województwo łódzkie, powiat brzeziński.
Dziewczynki
| # | Imię | Wykres | Liczba | Polska |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura | 9 | 4. | |
| 2 | Zofia | 8 | 2. | |
| 2 | Julia | 8 | 6. | |
| 4 | Lena | 7 | 16. | |
| 5 | Hanna | 6 | 5. | |
| 5 | Nikola | 6 | 45. | |
| 7 | Kornelia | 5 | 24. | |
| 7 | Rozalia | 5 | 27. | |
| 9 | Maja | 4 | 1. | |
| 9 | Michalina | 4 | 15. | |
| 9 | Antonina | 4 | 11. | |
| 9 | Oliwia | 4 | 7. | |
| 13 | Aleksandra | 3 | 26. | |
| 13 | Marcelina | 3 | 18. | |
| 13 | Wiktoria | 3 | 20. | |
| 13 | Łucja | 3 | 22. | |
| 13 | Jagoda | 3 | 29. | |
| 13 | Helena | 3 | 20. | |
| 19 | Kalina | 2 | 71. | |
| 19 | Pola | 2 | 8. | |
| 19 | Blanka | 2 | 28. | |
| 19 | Zuzanna | 2 | 3. | |
| 19 | Maria | 2 | 10. | |
| 19 | Nadia | 2 | 32. | |
| 19 | Mia | 2 | 34. | |
| 19 | Amelia | 2 | 13. | |
| 19 | Katarzyna | 2 | 88. | |
| 19 | Joanna | 2 | 73. | |
| 19 | Alicja | 2 | 9. | |
| 19 | Adrianna | 2 | 49. |
Chłopcy
| # | Imię | Wykres | Liczba | Polska |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan | 12 | 3. | |
| 2 | Ignacy | 8 | 7. | |
| 3 | Wiktor | 7 | 20. | |
| 3 | Stanisław | 7 | 9. | |
| 3 | Aleksander | 7 | 4. | |
| 3 | Nikodem | 7 | 1. | |
| 7 | Wojciech | 6 | 15. | |
| 7 | Franciszek | 6 | 6. | |
| 9 | Antoni | 5 | 2. | |
| 9 | Mikołaj | 5 | 10. | |
| 9 | Oliwier | 5 | 16. | |
| 12 | Dawid | 4 | 30. | |
| 12 | Marcel | 4 | 18. | |
| 14 | Tymoteusz | 3 | 27. | |
| 14 | Szymon | 3 | 12. | |
| 14 | Maksymilian | 3 | 14. | |
| 14 | Tadeusz | 3 | 32. | |
| 14 | Adam | 3 | 13. | |
| 19 | Julian | 2 | 22. | |
| 19 | Kajetan | 2 | 55. | |
| 19 | Tobiasz | 2 | 72. | |
| 19 | Witold | 2 | 56. | |
| 19 | Natan | 2 | 34. | |
| 19 | Teodor | 2 | 35. | |
| 19 | Kacper | 2 | 19. | |
| 19 | Alan | 2 | 45. |
Imiona częstsze niż w całej Polsce
Udział tych imion w USC Brzeziny jest co najmniej 1,6 raza wyższy niż średnio w kraju (przy minimum 4 nadaniach).